COTISATIONS FEDERALES Campagne Cynégétique 2023/2024



BASSE MARCHE 24 10 10 7 12 11 19 12 10 19 37 16
BOCAGE CENTRE 29 14 10 6 23 11 23 12 16 18 47 43
BOCAGE DE L'OUEST-COTEAUX DU CHER 26 19 32 5 26 8 14 9 6 8 19 11
BOCAGE NORD 31 21 29 16 37 38 34 21 18 19 62 44
BOCAGE SUD 10 10 10 5 11 8 16 9 5 13 31 23
COMBRAILLES BOURBONNAISES 22 10 10 5 24 19 18 11 5 13 29 17
FORTERRE 13 21 11 5 11 5 13 5 5 5 81 29
LIMAGNE BOURBONNAISE 14 10 10 5 17 6 17 14 9 22 49 47
MASSIF DES COLETTES 10 10 10 10 26 11 18 13 18 14 33 15
MONTAGNE BOURBONNAISE 10 12 10 11 17 13 22 14 15 23 33 17
PIEMONT 16 10 10 5 8 9 9 11 12 14 44 48
SOLOGNE NORD 36 17 30 26 47 35 36 18 20 31 56 43
SOLOGNE SUD 28 17 14 7 28 13 36 9 14 29 52 44
TRONCAIS 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Retour "Page accueil"